毎月のお問い合わせ状況を掲載しています。
当社の求人に興味をお持ち頂き、誠にありがとうございます!
本日も皆さまからのご応募をお待ちしております☆
【過去の問合せ数】
2020年 9月 198名
2020年 8月 183名
2020年 7月 169名
2020年 6月 150名
2020年 5月 164名
2020年 4月 159名
2020年 3月 131名
2020年 2月 122名
2020年 1月 144名
2019年12月 117名
2019年11月 105名
2019年10月 90名
2019年 9月 79名
2019年 8月 95名
2019年 7月 87名
2019年 5月 135名
2019年 4月 120名
2019年 3月 103名
2019年 2月 110名
2019年 1月 91名
2018年12月 102名
2018年11月 89名
2018年10月 66名
2018年 9月 82名
2018年 8月 65名
2018年 7月 61名
2018年 6月 55名
2018年 5月 69名
2018年 4月 73名
2018年 3月 54名
2018年 2月 61名
2018年 1月 70名
2017年12月 49名